世界機(jī)場查詢
印度機(jī)場
| 三字簡碼 | 機(jī)場中文名 | 所在城市英文 | 所在城市中文 | 所屬國家/地區(qū) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD 海關(guān) | 艾哈邁達(dá)巴德國際機(jī)場 | Ahmedabad | 艾哈邁達(dá)巴德 | 印度 | ||||
| ATQ 海關(guān) | 阿姆利澤機(jī)場 | Amritsar | 阿姆利則 | 印度 | ||||
| BBI 海關(guān) | 布巴內(nèi)斯瓦爾機(jī)場 | Bhubaneswar | 布巴內(nèi)斯瓦爾 | 印度 | ||||
| BLR 海關(guān) | 班加羅爾機(jī)場 | Bangalore | 班加羅爾 | 印度 | ||||
| BOM 海關(guān) | 孟買賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機(jī)場 | Mumbai | 孟買 | 印度 | ||||
| CCJ 海關(guān) | 卡利卡特機(jī)場 | Calicut | 卡利卡特 | 印度 | ||||
| CCU 海關(guān) | 加爾各答國際機(jī)場 | Kolkata | 加爾各答 | 印度 | ||||
| CJB 海關(guān) | 哥印拜陀機(jī)場 | Coimbatore | 哥印拜陀市 | 印度 | ||||
| COK 海關(guān) | 科欽機(jī)場 | Cochin | 科欽 | 印度 | ||||
| DEL 海關(guān) | 英迪拉·甘地國際機(jī)場 | New Delhi | 新德里 | 印度 | ||||
| GAU 海關(guān) | 古瓦哈蒂機(jī)場 | Guwahati | 古瓦哈蒂 | 印度 | ||||
| GOI 海關(guān) | 達(dá)博里姆機(jī)場 | Goa | 果阿 | 印度 | ||||
| HYD 海關(guān) | 拉吉夫·甘地國際機(jī)場 | Hyderabad | 海德拉巴 | 印度 | ||||
| IDR 海關(guān) | 印多爾機(jī)場 | Indore | 印多爾 | 印度 | ||||
| IXE 海關(guān) | 芒格洛爾機(jī)場 | Mangalore | 芒格洛爾 | 印度 | ||||
| JAI 海關(guān) | 齋浦爾機(jī)場 | Jaipur | 齋浦爾 | 印度 | ||||
| LKO 海關(guān) | 勒克瑙機(jī)場 | Lucknow | 勒克瑙 | 印度 | ||||
| MAA 海關(guān) | 金奈國際機(jī)場 | Chennai/Madras | 金奈(清奈) | 印度 | ||||
| NAG 海關(guān) | 那格浦爾機(jī)場 | Nagpur | 那格浦爾 | 印度 | ||||
| TRV 海關(guān) | 特里凡得瑯國際機(jī)場 | Trivandrum | 特里凡得瑯 | 印度 | ||||
| TRZ 海關(guān) | 特若遲帕利機(jī)場 | Tiruchirapally | 特若遲帕利 | 印度 | ||||
| VTZ 海關(guān) | 維沙卡帕特南機(jī)場 | Vishakhapatnam | 維沙卡帕特南 | 印度 | ||||
| AGR | 阿格拉機(jī)場 | Agra | 阿格拉 | 印度 | ||||
| AGX | 阿格蒂島機(jī)場 | Agatti Island | 阿格蒂島 | 印度 | ||||
| AJL | 艾藻爾機(jī)場 | Aizawl | 艾藻爾 | 印度 | ||||
| AKD | 阿科拉 | Akola | 阿科拉 | 印度 | ||||
| BDQ | 巴羅達(dá) | Vadodara | 巴羅達(dá) | 印度 | ||||
| BEK | 巴雷利機(jī)場 | Bareilly | 巴雷利 | 印度 | ||||
| BEP | 貝拉里機(jī)場 | Bellary | 貝拉里 | 印度 | ||||
| BHJ | 普杰機(jī)場 | Bhuj | 普杰 | 印度 | ||||
| BHO | 博帕爾機(jī)場 | Bhopal | 博帕爾 | 印度 | ||||
| BHU | 包納加爾機(jī)場 | Bhavnagar | 包納加爾 | 印度 | ||||
| BKB | 比卡內(nèi)爾機(jī)場 | Bikaner | 比卡內(nèi)爾 | 印度 | ||||
| BPM | 比甘姆比特機(jī)場 | Hyderabad | 海德拉巴 | 印度 | ||||
| BUP | 珀丁達(dá)機(jī)場 | Bhatinda | 珀丁達(dá) | 印度 | ||||
| CBD | 卡爾尼科巴機(jī)場 | Car Nicobar | 卡爾尼科巴 | 印度 | ||||
| CDP | 古德伯 | Cuddapah | 古德伯 | 印度 | ||||
| COH | 庫奇貝哈機(jī)場 | Cooch Behar | 庫奇貝哈 | 印度 | ||||
| DAE | 達(dá)波熱爵機(jī)場 | Deparijo | 達(dá)波熱爵 | 印度 | ||||
| DBD | 丹巴德機(jī)場 | Dhanbad | 丹巴德 | 印度 | ||||
| DED | 臺拉登機(jī)場 | Dehradun | 臺拉登 | 印度 | ||||
| DEP | 德帕里佐機(jī)場 | Deparijo | 德帕里佐 | 印度 | ||||
| DHM | 達(dá)拉姆薩拉機(jī)場 | Dharamsala | 達(dá)拉姆薩拉 | 印度 | ||||
| DHP | 焦特布爾 | Jodhpur | 焦特布爾 | 印度 | ||||
| DIB | 迪布魯格爾機(jī)場 | Dibrugarh | 迪布魯格爾 | 印度 | ||||
| DIU | 第烏機(jī)場 | Diu | 第烏 | 印度 | ||||
| DMU | 迪馬布爾機(jī)場 | Dimapur | 迪馬布爾 | 印度 | ||||
| EDP | 賈姆謝德布爾 | Jamshedpur | 賈姆謝德布爾 | 印度 | ||||
| EZP | 提斯浦爾機(jī)場 | Tezpur | 提斯浦爾 | 印度 | ||||
| EZU | 德蘇機(jī)場 | Tezu | 德蘇 | 印度 | ||||
| GAY | 格雅機(jī)場 | Gaya | 格雅 | 印度 | ||||
| GOP | 戈勒克布爾機(jī)場 | Gorakhpur | 戈勒克布爾 | 印度 | ||||
| GUX | 古納機(jī)場 | Guna | 古納 | 印度 | ||||
| GWL | 瓜廖爾機(jī)場 | Gwalior | 瓜廖爾 | 印度 | ||||
| HBX | 胡布利機(jī)場 | Hubli | 胡布利 | 印度 | ||||
| HJR | 克久拉霍機(jī)場 | Khajuraho | 克久拉霍 | 印度 | ||||
| HSS | 希薩爾機(jī)場 | Hissar | 希薩爾 | 印度 | ||||
| IMF | 英帕爾機(jī)場 | Imphal | 因帕爾 | 印度 | ||||
| ISK | 納西克機(jī)場 | Nasik | 納西克 | 印度 | ||||
| IXA | 阿加爾塔拉機(jī)場 | Agartala | 阿加爾塔拉 | 印度 | ||||
| IXB | 巴格多格拉機(jī)場 | Bagdogra | 巴格多格拉 | 印度 | ||||
| IXC | 昌迪加爾機(jī)場 | Chandigarh | 昌迪加爾 | 印度 | ||||
| IXD | 安拉阿巴德機(jī)場 | Allahabad | 阿拉哈巴德 | 印度 | ||||
| IXG | 貝爾高姆機(jī)場 | Belgaum | 貝爾高姆 | 印度 | ||||
| IXH | 凱拉沙哈爾機(jī)場 | Kailashahar | 凱拉沙哈爾 | 印度 | ||||
| IXI | 利拉巴里機(jī)場 | Lilabari | 利拉巴里 | 印度 | ||||
| IXJ | 查謨機(jī)場 | Jammu | 查謨 | 印度 | ||||
| IXK | 克肖德機(jī)場 | Keshod | 克肖德 | 印度 | ||||
| IXL | 列城機(jī)場 | Leh | 列城 | 印度 | ||||
| IXM | 馬杜賴機(jī)場 | Madurai | 馬杜賴 | 印度 | ||||
| IXN | 科瓦伊科瓦伊 | Khowai | 科瓦伊 | 印度 | ||||
| IXP | 伯坦果德機(jī)場 | Pathankot | 伯坦果德 | 印度 | ||||
| IXQ | 卡馬爾普爾機(jī)場 | Kamalpur | 卡馬爾普爾 | 印度 | ||||
| IXR | 蘭契機(jī)場 | Ranchi | 蘭契 | 印度 | ||||
| IXS | 錫爾杰爾機(jī)場 | Silchar | 錫爾杰爾 | 印度 | ||||
| IXT | 帕西加特機(jī)場 | Pasighat | 帕西加特 | 印度 | ||||
| IXU | 奧蘭加巴德機(jī)場 | Aurangabad | 奧蘭加巴德 | 印度 | ||||
| IXV | 阿隆機(jī)場 | Along | 阿隆 | 印度 | ||||
| IXW | 賈姆謝德布爾機(jī)場 | Jamshedpur | 賈姆謝德布爾 | 印度 | ||||
| IXY | 坎德拉機(jī)場 | Kandla | 坎德拉 | 印度 | ||||
| IXZ | 布萊爾港機(jī)場 | Port Blair | 布萊爾港 | 印度 | ||||
| JDH | 焦特布爾機(jī)場 | Jodhpur | 焦特布爾 | 印度 | ||||
| JEY | 杰伊布爾機(jī)場 | Jeypore | 杰伊布爾 | 印度 | ||||
| JGA | 賈姆訥格爾機(jī)場 | Jamnagar | 賈姆訥格爾 | 印度 | ||||
| JGB | 杰格德爾布爾機(jī)場 | Jagdalpur | 杰格德爾布爾 | 印度 | ||||
| JKO | 拉杰科德機(jī)場 | Rajkot | 拉杰科德 | 印度 | ||||
| JLR | 賈巴爾普爾機(jī)場 | Jabalpur | 賈巴爾普爾 | 印度 | ||||
| JRH | 焦?fàn)柟聶C(jī)場 | Jorhat | 焦?fàn)柟?/td> | 印度 | ||||
| JSA | 杰伊瑟爾梅爾機(jī)場 | Jaisalmer | 杰伊瑟爾梅爾 | 印度 | ||||
| KHP | 卡爾格拉 | Gorakhpur | 卡爾格拉 | 印度 | ||||
| KLH | 戈爾哈布爾機(jī)場 | Kolhapur | 戈爾哈布爾 | 印度 | ||||
| KNU | 坎普爾機(jī)場 | Kanpur | 坎浦爾 | 印度 | ||||
| KTU | 科塔機(jī)場 | Kota | 科塔 | 印度 | ||||
| KUU | 庫盧機(jī)場 | Kulu | 庫盧 | 印度 | ||||
| LDA | 馬爾達(dá)機(jī)場 | Malda | 馬爾達(dá) | 印度 | ||||
| LTU | 拉杜爾機(jī)場 | Latur | 拉杜爾 | 印度 | ||||
| LUH | 盧迪亞納機(jī)場 | Ludhiana | 盧迪亞納 | 印度 | ||||
| MYQ | 邁索爾機(jī)場 | Mysore | 邁索爾 | 印度 | ||||
| MZA | 穆扎法爾訥格爾機(jī)場 | Muzaffarnagar | 穆扎法爾訥格爾 | 印度 | ||||
| MZU | 穆扎法爾布爾機(jī)場 | Muzaffarpur | 穆扎法爾布爾 | 印度 | ||||
| NDC | 楠德德機(jī)場 | Nanded | 楠德德 | 印度 | ||||
| NLT | 新源機(jī)場 | Xinyuan | 新源 | 印度 | ||||
| NMB | 代曼機(jī)場 | Daman | 代曼 | 印度 | ||||
| NVY | 內(nèi)韋利機(jī)場 | Neyveli | 內(nèi)韋利 | 印度 | ||||
| OMN | 奧斯曼阿巴德機(jī)場 | Osmanabad | 奧斯曼阿巴德 | 印度 | ||||
| PAB | 比拉斯布爾機(jī)場 | Bilaspur | 比拉斯布爾 | 印度 | ||||
| PAT | 巴特納機(jī)場 | Patna | 巴特那 | 印度 | ||||
| PBD | 博爾本德爾機(jī)場 | Porbandar | 博爾本德爾 | 印度 | ||||
| PGH | 潘特納加爾機(jī)場 | Pantnagar | 潘特納加爾 | 印度 | ||||
| PNQ | 浦那國際機(jī)場 | Pune | 浦那 | 印度 | ||||
| PNY | Pondicherry Pondicherry | 印度 | ||||||
| PUT | Puttaparthi Puttaparthi | 印度 | ||||||
| PYB | Jeypore Jeypore | 印度 | ||||||
| RAJ | 拉杰果德機(jī)場 | Rajkot | 拉杰果德 | 印度 | ||||
| RDP | 杜爾加布爾機(jī)場 | Durgapur | 杜加普爾 | 印度 | ||||
| REW | 雷瓦機(jī)場 | Rewa | 雷瓦 | 印度 | ||||
| RGH | 巴盧爾卡德機(jī)場 | Balurghat | 巴盧爾卡德 | 印度 | ||||
| RJA | 拉賈蒙德里機(jī)場 | Rajahmundry | 拉賈蒙德里 | 印度 | ||||
| RJI | 拉堯里機(jī)場 | Rajouri | 拉堯里 | 印度 | ||||
| RMD | 拉馬古恩達(dá)姆機(jī)場 | Ramagundam | 拉馬古恩達(dá)姆 | 印度 | ||||
| RPR | 賴布爾機(jī)場 | Raipur | 賴布爾 | 印度 | ||||
| RRK | 羅爾克拉機(jī)場 | Rourkela | 羅爾克拉 | 印度 | ||||
| RTC | 勒德納吉里機(jī)場 | Ratnagiri | 勒德納吉里 | 印度 | ||||
| RUP | 魯布西機(jī)場 | Rupsi | 魯布西 | 印度 | ||||
| SHL | 西隆機(jī)場 | Shillong | 西隆 | 印度 | ||||
| SLV | 西姆拉機(jī)場 | Shimla | 西姆拉 | 印度 | ||||
| SSE | 紹拉布爾機(jī)場 | Sholapur | 紹拉布爾 | 印度 | ||||
| STV | 蘇拉特古加拉特機(jī)場 | Surat | 蘇拉特 | 印度 | ||||
| SXR | 斯利那加機(jī)場 | Srinagar | 斯加那加 | 印度 | ||||
| SXV | 塞勒姆機(jī)場 | Salem | 塞勒姆 | 印度 | ||||
| TCR | 杜蒂戈林機(jī)場 | Tuticorin | 杜蒂戈林 | 印度 | ||||
| TEI | 德蘇機(jī)場 | Tezu | 德蘇 | 印度 | ||||
| TEZ | 提斯浦爾機(jī)場 | Tezpur | 提斯浦爾 | 印度 | ||||
| TIR | 蒂魯伯蒂機(jī)場 | Tirupati Tirupati | 印度 | |||||
| TJV | 坦賈武爾機(jī)場 | Thanjavur Thanjavur | 印度 | |||||
| TNI | 薩特納機(jī)場 | Satna Satna | 印度 | |||||
| UDR | 烏代布爾機(jī)場 | Udaipur Udaipur | 印度 | |||||
| VDY | 金達(dá)爾機(jī)場 | Vidyanagar Vidyanagar | 印度 | |||||
| VGA | 維杰亞瓦達(dá)機(jī)場 | Vijayawada | 維杰亞瓦達(dá) | 印度 | ||||
| VNS | 瓦拉納西機(jī)場 | Varanasi | 瓦拉納西 | 印度 | ||||
| VUR | 坦賈武爾機(jī)場. | Thanjavur Thanjavur | 印度 | |||||
| WGC | 瓦朗加爾機(jī)場 | Warrangal Warrangal | 印度 | |||||
| ZER | 齊羅機(jī)場 | Zero Zero | 印度 | |||||
| ZPU | 泰茲普爾機(jī)場 | Tezpur Tezpur | 印度 | |||||
我們的宗旨
搜運(yùn)費網(wǎng)以互聯(lián)網(wǎng)思維顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的信息不對稱與服務(wù)無標(biāo)準(zhǔn)的痛點,為您提供透明、公正、方便、快捷的O2O服務(wù),在線服務(wù)產(chǎn)品有國際海運(yùn)、國際空運(yùn)、國際快遞、倉儲報關(guān)、保險、金融、物流方案策劃等,為您的進(jìn)出口業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。
友情鏈接: 日本專線物流 | 韓國物流專線 | 義烏到韓國海運(yùn)費 | 義烏到日本海運(yùn)費 | 日本FBA亞馬遜頭程物流 | 寧波到日本FBA亞馬遜物流 | 美國FBA國際物流 | 海運(yùn)拼箱價格查詢 | 空運(yùn)價格查詢 | 海運(yùn)公司 | 國際物流公司 | 整箱海運(yùn)費 | 空運(yùn)價格 | FBA物流 | 物流運(yùn)輸服務(wù)信息 | 澳大利亞FBA專線 | 印度FBA | 加拿大FBA | 阿聯(lián)酋FBA | 整箱海運(yùn)費查詢 | 國際空運(yùn)價格查詢 | 亞馬遜FBA拼箱價格查詢 | 亞馬遜FBA海運(yùn)費查詢 | 海運(yùn)空運(yùn)雙清專線 | 海運(yùn)空運(yùn)現(xiàn)艙訂艙 | 邯鄲物流公司 | B2B | 航空速遞 | 韓國仁川海運(yùn)費 | 日本大阪OSAKA海運(yùn)費 | 釜山BUSAN拼箱海運(yùn)費 | 澳大利亞海運(yùn)價格 | 澳洲海運(yùn)包清關(guān) | 新西蘭海運(yùn)雙清 | 菲律賓海運(yùn)價格 | 馬來西亞海運(yùn)費 | 美國海運(yùn)費 | 加拿大海運(yùn)費 | 墨西哥海運(yùn)費 | 巴西海運(yùn)費 | 烏拉圭海運(yùn)費 | 阿根廷海運(yùn)費 | 智利拼箱 | 秘魯海運(yùn)費 | 委內(nèi)瑞拉運(yùn)價 | 哥倫比亞運(yùn)價 | 英國運(yùn)價 | 法國運(yùn)價 | 德國運(yùn)價 | 西班牙運(yùn)價 | 意大利運(yùn)價 | 芬蘭運(yùn)價 | 瑞典運(yùn)價 | 挪威運(yùn)價 | 冰島運(yùn)價 | 愛沙尼亞運(yùn)價 | 拉脫維亞運(yùn)價 | 立陶宛運(yùn)價 | 烏克蘭運(yùn)價 | 緬甸海運(yùn)費 | 巴基斯坦拼箱 | 新加坡拼箱運(yùn)價 | 柬埔寨運(yùn)價 | 老撾運(yùn)價 | 泰國運(yùn)價 | 東南亞COD | 越南專線運(yùn)價 | 印度尼西亞海運(yùn)費 | 深圳溫州義烏買單報關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺 | 海運(yùn)費查詢 | 巴基斯坦包清關(guān) | 空海運(yùn)雙清到門運(yùn)輸FBA | 韓國空運(yùn)公司運(yùn)費 | 日本空運(yùn)運(yùn)價查詢 | 寧波拼箱海運(yùn)費查詢 | 比利時拼箱海運(yùn)費 | 慈溪海運(yùn)費 |
Copyright © 2020 www.dgraco.com. All rights reserved. 浙ICP備14017836號-2