世界機場查詢
德國機場
| 三字簡碼 | 機場中文名 | 所在城市英文 | 所在城市中文 | 所屬國家/地區(qū) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB 海關(guān) | 奧爾斯堡機場 | Augsburg | 奧爾斯堡 | 德國 | ||||
| BER 海關(guān) | 柏林-勃蘭登堡國際機場 | Berlin | 柏林 | 德國 | ||||
| BRE 海關(guān) | 不來梅機場 | Bremen | 不來梅 | 德國 | ||||
| CGN 海關(guān) | 科隆波恩機場 | Koln | 科隆 | 德國 | ||||
| DRS 海關(guān) | 德雷斯頓機場 | Dresden | 德雷斯頓 | 德國 | ||||
| DTM 海關(guān) | 多特蒙德機場 | Dortmund | 多特蒙德 | 德國 | ||||
| DUS 海關(guān) | 杜塞爾多夫機場 | Dusseldorf | 杜塞爾多夫 | 德國 | ||||
| ERF 海關(guān) | 愛爾福特機場 | Erfurt | 愛爾福特 | 德國 | ||||
| FDH 海關(guān) | 腓德列斯哈芬機場 | Friedrichshafen | 腓特烈哈芬 | 德國 | ||||
| FMO 海關(guān) | 明斯特奧斯納布呂克國際機場 | Greven | 格雷文 | 德國 | ||||
| FRA 海關(guān) | 法蘭克福國際機場 | Frankfurt | 法蘭克福 | 德國 | ||||
| HAJ 海關(guān) | 漢諾威機場 | Hannover | 漢諾威 | 德國 | ||||
| HAM 海關(guān) | 漢堡國際機場 | Hamburg | 漢堡 | 德國 | ||||
| HHN 海關(guān) | 法蘭克福哈恩機場 | Hahn | 哈恩 | 德國 | ||||
| IPZ 海關(guān) | 萊比錫哈雷機場 | Leipzig | 萊比錫 | 德國 | ||||
| KFU 海關(guān) | 法蘭克福國際機場 | Frankfurt | 法蘭克福 | 德國 | ||||
| LEJ 海關(guān) | 萊比錫哈雷機場 | Leipzig | 萊比錫 | 德國 | ||||
| MUC 海關(guān) | 慕尼黑機場 | Munchen | 慕尼黑 | 德國 | ||||
| NUE 海關(guān) | 紐倫堡機場 | Nurnberg | 紐倫堡 | 德國 | ||||
| RFU 海關(guān) | 愛爾福特機場 | Erfurt | 愛爾福特 | 德國 | ||||
| RLG 海關(guān) | 羅斯托克-拉格機場 | Laage | 羅斯托克-拉格 | 德國 | ||||
| SCN 海關(guān) | 薩爾布呂肯機場 | Saarbrucken | 薩爾布呂肯 | 德國 | ||||
| STR 海關(guān) | 斯圖加特機場 | Stuttgart | 斯圖加特 | 德國 | ||||
| SXF 海關(guān) | 柏林舍內(nèi)菲爾德機場 | Berlin | 柏林 | 德國 | ||||
| TXL 海關(guān) | 泰格爾機場 | Berlin | 柏林 | 德國 | ||||
| AAH | 亞琛梅茨布魯克機場 | Aachen | 亞琛 | 德國 | ||||
| AOC | 諾比茨機場 | Altenburg | 阿爾滕堡 | 德國 | ||||
| BBH | 巴特機場 | Barth | 巴特 | 德國 | ||||
| BBJ | 比特堡機場 | Bitburg | 比特堡 | 德國 | ||||
| BFE | 比勒費爾德機場 | Bielefeld | 比勒費爾德 | 德國 | ||||
| BGN | 布呂根 | Bruggen | 布呂根 | 德國 | ||||
| BMK | 博爾庫姆機場 | Borkum | 博爾庫姆 | 德國 | ||||
| BMR | 巴爾特魯姆機場 | Baltrum | 巴爾特魯姆 | 德國 | ||||
| BRV | 不來梅港機場 | Bremerhaven | 不來梅港 | 德國 | ||||
| BWE | 布勞恩史維希機場 | Braunschweig | 布勞恩史維希 | 德國 | ||||
| BYU | 拜羅伊特機場 | Bayreuth | 拜羅伊特 | 德國 | ||||
| CBU | 科特布斯機場 | Cottbus | 科特布斯 | 德國 | ||||
| CSO | 馬格德堡機場 | Magdeburg | 馬格德堡 | 德國 | ||||
| EAP | 巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機場 | Freiburg | 弗賴堡 | 德國 | ||||
| EIB | 金德爾機場 | Eisenach | 愛森納赫 | 德國 | ||||
| EMW | 萊姆韋德機場 | Lemwerder | 萊姆韋德 | 德國 | ||||
| EOO | 朗格奧格機場 | Langeoog | 朗格奧格 | 德國 | ||||
| EUM | 新明斯特機場 | Neumunster | 新明斯特 | 德國 | ||||
| FCN | 諾德霍爾茨機場 | Cuxhaven | 庫克斯港 | 德國 | ||||
| FEL | 弗爾施泰恩費爾布魯克機場 | Furstenfeldbruck Furstenfeldbruck | 德國 | |||||
| FEU | 埃伯曼施塔特機場 | Burg Feuerstein | 伯格斯坦 | 德國 | ||||
| FKB | 巴登巴登機場 | Baden-Baden | 巴登巴登 | 德國 | ||||
| FLF | 弗倫斯堡機場 | Flensburg | 弗倫斯堡 | 德國 | ||||
| FMM | 阿爾高機場 | Memmingen | 梅明根 | 德國 | ||||
| FNB | 新勃蘭登堡機場 | Neubrandenburg/Trollenhagen | 新勃蘭登堡 | 德國 | ||||
| FRF | 奧舍斯萊本機場 | Oschersleben | 奧舍斯萊本 | 德國 | ||||
| FRZ | 弗里茨拉爾機場 | Fritzlar | 弗里茨拉爾 | 德國 | ||||
| GHF | 吉貝爾斯塔特機場 | Giebelstadt | 吉貝爾斯塔特 | 德國 | ||||
| GKE | 蓋倫基興機場 | Geilenkirchen | 蓋倫基興 | 德國 | ||||
| GSD | 黑靈斯多夫機場 | Heringsdorf | 黑靈斯多夫 | 德國 | ||||
| GTI | 古廷頓機場 | Guettin | 古廷頓 | 德國 | ||||
| GUT | 居特斯洛 | Gutersloh | 居特斯洛 | 德國 | ||||
| GWT | 敘爾特島機場 | Westerland | 韋斯特蘭 | 德國 | ||||
| HDB | 海德堡機場 | Heidelberg | 海德堡 | 德國 | ||||
| HDF | 機場 黑林斯多夫機場 | Heringsdorf | 黑林斯多夫 | 德國 | ||||
| HGL | 黑爾戈蘭島機場 | Helgoland | 黑爾戈蘭島 | 德國 | ||||
| HOQ | 霍夫機場 | Hof | 霍夫 | 德國 | ||||
| IEK | 諾德霍爾茨機場 | Nordholz | 諾德霍爾茨 | 德國 | ||||
| IGS | 曼欣格機場 | Ingolstadt Ingolstadt | 德國 | |||||
| ILH | 伊萊斯海姆機場 | Illisheim | 伊萊斯海姆 | 德國 | ||||
| JUI | 于斯特機場 | Juist | 于斯特 | 德國 | ||||
| KOQ | 科騰機場 | Koethen | 科騰 | 德國 | ||||
| KSF | 卡塞爾機場 | Kassel | 卡塞爾 | 德國 | ||||
| KZG | 基欽根機場 | Kitzingen | 基欽根 | 德國 | ||||
| LBC | 布蘭肯塞機場 | Lubeck | 呂貝克 | 德國 | ||||
| LGO | 朗格奧格機場 | Langeoog | 朗格奧格 | 德國 | ||||
| LHA | 拉爾機場 | Lahr | 拉爾 | 德國 | ||||
| MGL | 門興格拉德巴赫機場 | Monchengladbach | 門興格拉德巴赫 | 德國 | ||||
| MHG | 曼海姆機場 | Mannheim | 曼海姆 | 德國 | ||||
| NDZ | 庫克斯港海上機場 | Nordholz | 諾德霍爾茨 | 德國 | ||||
| NNH | 曼海姆城市機場 | Mannheim | 曼海姆 | 德國 | ||||
| NOD | 諾登機場 | Norden | 諾登 | 德國 | ||||
| NOE | 諾德代希機場 | Norddeich | 諾德代希 | 德國 | ||||
| NRD | 諾德奈機場 | Norderney | 諾德奈 | 德國 | ||||
| NRN | 下萊茵河機場 | Niederrhein | 下萊茵河 | 德國 | ||||
| OBF | 奧伯法芬霍芬機場 | Oberpfaffenhofen | 奧伯法芬霍芬 | 德國 | ||||
| OEH | 維克機場 | Wyk Auf Foehr | 維克 | 德國 | ||||
| OET | 科騰機場 | Koethen | 科騰 | 德國 | ||||
| OFE | 普法芬霍芬機場 | Oberpfaffenhofen | 普法芬霍芬 | 德國 | ||||
| OHR | 維克機場 | Wyk Auf Foehr | 維克 | 德國 | ||||
| PAD | 帕德博恩/利普施塔特機場 | Paderborn | 帕德博恩 | 德國 | ||||
| PEF | 佩內(nèi)明德機場 | Peenemuende | 佩內(nèi)明德 | 德國 | ||||
| PFA | 帕弗沃倫機場 | Oberpfaffenhofen | 帕弗沃倫 | 德國 | ||||
| PHM | 伯布林根機場 | Boblingen | 伯布林根 | 德國 | ||||
| PSH | St. Peter St. Peter | 德國 | ||||||
| QEI | Crailsheim Crailsheim | 德國 | ||||||
| QHU | 施韋辛格機場 | Husum | 胡蘇姆 | 德國 | ||||
| QKZ | Konstanz Konstanz | 德國 | ||||||
| QMZ | 芬滕機場 | Mainz Finthen | 芬滕 | 德國 | ||||
| QOB | 安斯巴赫-彼得斯多夫機場 | Ansbach-Petersdorf | 安斯巴赫-彼得斯多夫 | 德國 | ||||
| QOE | 訥爾沃尼希機場 | Norvenich | 訥爾沃尼希 | 德國 | ||||
| QYF | 德國鐵路F站 | Germany Railways Zone F | 德國鐵路F站 | 德國 | ||||
| QYG | 德國火車站 | Railway - Germany | 德國火車站 | 德國 | ||||
| QYJ | 德國火車J站 | Germany Railways Zone J | 德國火車J站 | 德國 | ||||
| RBM | 施特勞賓機場 | Straubing | 施特勞賓 | 德國 | ||||
| REB | 雷希林機場 | Rechlin | 雷希林 | 德國 | ||||
| RPF | 普法芬霍芬機場 | Oberpfaffenhofen | 普法芬霍芬 | 德國 | ||||
| RRH | 下萊茵河機場 | Niederrhein | 下萊茵河 | 德國 | ||||
| RZH | 普福爾茨海姆機場 | Pforzheim | 普福爾茨海姆 | 德國 | ||||
| SEX | 森巴赫機場 | Sembach | 森巴赫 | 德國 | ||||
| SGE | 錫根機場 | Siegen | 錫根 | 德國 | ||||
| SPM | 賓斯費爾德機場 | Binsfeld | 賓斯費爾德 | 德國 | ||||
| SZW | 什未林機場 | Schwerin | 什未林 | 德國 | ||||
| THF | 柏林機場 | Berlin | 柏林 | 德國 | ||||
| UEC | 茨魏布呂肯機場 | Saarbruecken | 薩爾布呂肯 | 德國 | ||||
| UPF | 普福爾茨海姆機場 | Pforzheim | 普福爾茨海姆 | 德國 | ||||
| URD | 伯格斯坦機場 | Burg Feuerstein | 伯格斯坦 | 德國 | ||||
| UXH | 諾德霍爾茨機場 | Cuxhaven Cuxhaven | 德國 | |||||
| VAC | 瓦雷爾布什機場 | Varrelbusch | 瓦雷爾布什 | 德國 | ||||
| WBG | 石勒蘇益格-亞格爾軍用機場 | Jagel | 亞格爾 | 德國 | ||||
| WID | 維爾登拉特機場 | Wildenrath Wildenrath | 德國 | |||||
| WIE | 威斯巴登機場 | Wiesbaden | 威斯巴登 | 德國 | ||||
| WVN | 威廉敏娜港機場 | Wilhelmshaven Mariensiel Wilhelmshaven Mariensiel | 德國 | |||||
| WYK | 維克機場. | Wyk Auf Foehr Wyk Auf Foehr | 德國 | |||||
| XFW | 漢堡機場 | Hamburg | 漢堡 | 德國 | ||||
| XHA | 庫克斯港機場 | Cuxhaven | 庫克斯港 | 德國 | ||||
| XLW | 萊姆韋德機場 | Lemwerder Lemwerder | 德國 | |||||
| ZCD | 班貝格機場 | Bamberg Bamberg | 德國 | |||||
| ZCN | 策勒機場 | Celle Celle | 德國 | |||||
| ZNF | 哈瑙機場 | Hanau Hanau | 德國 | |||||
| ZNL | 黑爾訥機場 | Herne Herne | 德國 | |||||
| ZNQ | 曼欣格機場 | Ingolstadt Ingolstadt | 德國 | |||||
| ZOW | 諾德霍恩機場 | Nordhorn Range Nordhorn Range | 德國 | |||||
| ZPQ | 北萊茵機場 | Rheine Bentlage Rheine Bentlage | 德國 | |||||
| ZQQ | 韋次拉爾機場 | Wetzlar Wetzlar | 德國 | |||||
| ZQV | 沃爾姆斯機場 | Worms | 沃爾姆斯 | 德國 | ||||
| ZQW | 茨魏布呂肯機場 | Saarbruecken | 薩爾布呂肯 | 德國 | ||||
我們的宗旨
搜運費網(wǎng)以互聯(lián)網(wǎng)思維顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的信息不對稱與服務(wù)無標準的痛點,為您提供透明、公正、方便、快捷的O2O服務(wù),在線服務(wù)產(chǎn)品有國際海運、國際空運、國際快遞、倉儲報關(guān)、保險、金融、物流方案策劃等,為您的進出口業(yè)務(wù)保駕護航。
友情鏈接: 日本專線物流 | 韓國物流專線 | 義烏到韓國海運費 | 義烏到日本海運費 | 日本FBA亞馬遜頭程物流 | 寧波到日本FBA亞馬遜物流 | 美國FBA國際物流 | 海運拼箱價格查詢 | 空運價格查詢 | 海運公司 | 國際物流公司 | 整箱海運費 | 空運價格 | FBA物流 | 物流運輸服務(wù)信息 | 澳大利亞FBA專線 | 印度FBA | 加拿大FBA | 阿聯(lián)酋FBA | 整箱海運費查詢 | 國際空運價格查詢 | 亞馬遜FBA拼箱價格查詢 | 亞馬遜FBA海運費查詢 | 海運空運雙清專線 | 海運空運現(xiàn)艙訂艙 | 邯鄲物流公司 | B2B | 航空速遞 | 韓國仁川海運費 | 日本大阪OSAKA海運費 | 釜山BUSAN拼箱海運費 | 澳大利亞海運價格 | 澳洲海運包清關(guān) | 新西蘭海運雙清 | 菲律賓海運價格 | 馬來西亞海運費 | 美國海運費 | 加拿大海運費 | 墨西哥海運費 | 巴西海運費 | 烏拉圭海運費 | 阿根廷海運費 | 智利拼箱 | 秘魯海運費 | 委內(nèi)瑞拉運價 | 哥倫比亞運價 | 英國運價 | 法國運價 | 德國運價 | 西班牙運價 | 意大利運價 | 芬蘭運價 | 瑞典運價 | 挪威運價 | 冰島運價 | 愛沙尼亞運價 | 拉脫維亞運價 | 立陶宛運價 | 烏克蘭運價 | 緬甸海運費 | 巴基斯坦拼箱 | 新加坡拼箱運價 | 柬埔寨運價 | 老撾運價 | 泰國運價 | 東南亞COD | 越南專線運價 | 印度尼西亞海運費 | 深圳溫州義烏買單報關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)貨運平臺 | 海運費查詢 | 巴基斯坦包清關(guān) | 空海運雙清到門運輸FBA | 韓國空運公司運費 | 日本空運運價查詢 | 寧波拼箱海運費查詢 | 比利時拼箱海運費 | 慈溪海運費 |
Copyright © 2020 www.dgraco.com. All rights reserved. 浙ICP備14017836號-2